2021年1月考试员考试合格率统计
发布时间:2021-02-01 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
| 考试员考试合格率统计(2021.1) | ||||||||||||
| 项目 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明考试 | ||||||||
| 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |
| 施明森 | 0 | 0 | 0.00% | 373 | 292 | 78.28% | 311 | 204 | 65.59% | 0 | 0 | 0.00% |
| 邓中华 | 0 | 0 | 0.00% | 307 | 244 | 79.48% | 472 | 345 | 73.09% | 0 | 0 | 0.00% |
| 崔凯 | 0 | 0 | 0.00% | 255 | 217 | 85.10% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 赵策 | 0 | 0 | 0.00% | 318 | 250 | 78.62% | 457 | 332 | 72.65% | 0 | 0 | 0.00% |
| 彭浩 | 421 | 348 | 82.66% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 394 | 330 | 83.76% |
| 宗庆勇 | 62 | 60 | 96.77% | 0 | 0 | 0.00% | 494 | 375 | 75.91% | 5 | 4 | 80.00% |
| 袁焱 | 0 | 0 | 0.00% | 299 | 230 | 76.92% | 538 | 363 | 67.47% | 0 | 0 | 0.00% |
| 唐映 | 0 | 0 | 0.00% | 584 | 445 | 76.20% | 391 | 243 | 62.15% | 0 | 0 | 0.00% |
| 封鸿元 | 150 | 150 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 150 | 150 | 100.00% |
| 彭国丽 | 213 | 156 | 73.24% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 252 | 195 | 77.38% |
| 王晓川 | 1942 | 1533 | 78.94% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 1884 | 1589 | 84.34% |













.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
川公网安备 51040202000005号

