攀枝花市驾校培训质量统计表(2022.09)
来源:交警支队车管所 发布时间:2022-09-30 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
攀枝花市驾校培训质量统计表(2022.09) | ||||||||||||||
序号 | 驾校名称 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 三年内驾龄驾驶人交通违法和事故 | |||||||||
人数 | 合格率 | 人数 | 合格率 | 实际道路考试 | 安全文明驾驶 | 人数 | 违法 | 事故 | ||||||
人数 | 合格率 | 人数 | 合格率 | 人数 | 违法率 | 人数 | 事故率 | |||||||
1 | 咏安驾校 | 108 | 91.67% | 100 | 78.00% | 130 | 71.54% | 126 | 94.44% | 91244 | 3487 | 3.82% | 6 | 0.01% |
2 | 平安驾校 | 52 | 75.00% | 67 | 50.75% | 68 | 61.76% | 67 | 89.55% | 52246 | 1804 | 3.45% | 0 | 0.00% |
3 | 建工驾校 | 0 | -- | 3 | 33.33% | 4 | 25.00% | 1 | 100.00% | 68333 | 2151 | 3.15% | 2 | 0.00% |
4 | 攀钢汽运驾校 | 22 | 81.82% | 28 | 85.71% | 38 | 65.79% | 26 | 88.46% | 73824 | 2574 | 3.49% | 3 | 0.00% |
5 | 机电学院驾校 | 14 | 64.29% | 24 | 58.33% | 15 | 73.33% | 15 | 93.33% | 77476 | 2864 | 3.70% | 7 | 0.01% |
6 | 二菱驾校 | 211 | 92.89% | 168 | 86.31% | 195 | 81.03% | 179 | 96.09% | 54895 | 1774 | 3.23% | 1 | 0.00% |
7 | 公交驾校 | 22 | 72.73% | 33 | 69.70% | 56 | 62.50% | 42 | 88.10% | 29044 | 989 | 3.41% | 2 | 0.01% |
8 | 市驾校 | 17 | 88.24% | 31 | 80.65% | 25 | 84.00% | 20 | 80.00% | 52416 | 1641 | 3.13% | 2 | 0.00% |
9 | 园丁驾校 | 94 | 85.11% | 116 | 81.03% | 237 | 75.53% | 201 | 85.07% | 65852 | 1948 | 2.96% | 2 | 0.00% |
10 | 吉祥驾校 | 263 | 91.25% | 339 | 88.50% | 382 | 84.55% | 334 | 93.11% | 43423 | 1556 | 3.58% | 0 | 0.00% |
11 | 盐边县路安驾校 | 29 | 82.76% | 26 | 88.46% | 42 | 73.81% | 37 | 89.19% | 39518 | 1327 | 3.36% | 5 | 0.01% |
12 | 旺达驾校 | 29 | 68.97% | 31 | 67.74% | 39 | 56.41% | 31 | 61.29% | 41375 | 1296 | 3.13% | 2 | 0.00% |
13 | 致远驾校 | 36 | 91.67% | 36 | 83.33% | 79 | 59.49% | 49 | 91.84% | 52901 | 1609 | 3.04% | 3 | 0.01% |
14 | 永福驾校 | 11 | 90.91% | 19 | 57.89% | 20 | 45.00% | 13 | 92.31% | 40170 | 1198 | 2.98% | 0 | 0.00% |
15 | 米易天安驾校 | 19 | 78.95% | 33 | 78.79% | 68 | 83.82% | 63 | 87.30% | 37174 | 1167 | 3.14% | 4 | 0.01% |
16 | 易安驾校 | 1243 | 93.89% | 985 | 91.57% | 1035 | 90.14% | 870 | 91.03% | 46752 | 1508 | 3.23% | 3 | 0.01% |
17 | 众诚驾校 | 49 | 77.55% | 28 | 60.71% | 43 | 72.09% | 38 | 86.84% | 22831 | 620 | 2.72% | 3 | 0.01% |
18 | 米易新吉祥驾校 | 694 | 97.41% | 677 | 90.99% | 768 | 89.32% | 632 | 97.15% | 26730 | 939 | 3.51% | 0 | 0.00% |
说明:1、各科目合格率是2022-09-01至2022-09-29间的统计结果;2、三年内驾龄驾驶人交通违法和事故是202208月度的统计结果! |