攀枝花市2022年10月驾校培训质量统计表
来源:交警支队车管所 发布时间:2022-11-02 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
攀枝花市2022年10月驾校培训质量统计表
序号 | 驾校名称 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 三年内驾龄驾驶人交通违法和事故 | |||||||||
人数 | 合格率 | 人数 | 合格率 | 实际道路考试 | 安全文明驾驶 | 人数 | 违法 | 事故 | ||||||
人数 | 合格率 | 人数 | 合格率 | 人数 | 违法率 | 人数 | 事故率 | |||||||
1 | 咏安驾校 | 155 | 92.90% | 207 | 82.13% | 203 | 82.76% | 156 | 94.23% | 89758 | 3184 | 3.55% | 2 | 0.00% |
2 | 平安驾校 | 73 | 78.08% | 76 | 64.47% | 80 | 67.50% | 60 | 81.67% | 51160 | 1712 | 3.35% | 1 | 0.00% |
3 | 建工驾校 | 1 | 100.00% | 6 | 66.67% | 5 | 80.00% | 5 | 80.00% | 65698 | 2071 | 3.15% | 1 | 0.00% |
4 | 攀钢汽运驾校 | 59 | 81.36% | 37 | 54.05% | 49 | 79.59% | 34 | 85.29% | 72083 | 2069 | 2.87% | 9 | 0.01% |
5 | 机电学院驾校 | 9 | 66.67% | 13 | 46.15% | 16 | 56.25% | 10 | 90.00% | 76142 | 2655 | 3.49% | 2 | 0.00% |
6 | 二菱驾校 | 247 | 93.12% | 241 | 88.38% | 252 | 87.30% | 238 | 95.80% | 54205 | 1409 | 2.60% | 2 | 0.00% |
7 | 公交驾校 | 30 | 96.67% | 28 | 64.29% | 31 | 67.74% | 26 | 96.15% | 28612 | 815 | 2.85% | 1 | 0.00% |
8 | 市驾校 | 30 | 93.33% | 25 | 76.00% | 23 | 60.87% | 17 | 82.35% | 51630 | 1413 | 2.74% | 0 | 0.00% |
9 | 园丁驾校 | 140 | 89.29% | 151 | 88.08% | 252 | 76.19% | 202 | 88.12% | 65022 | 1730 | 2.66% | 2 | 0.00% |
10 | 吉祥驾校 | 317 | 92.11% | 301 | 84.05% | 311 | 82.32% | 322 | 93.17% | 42494 | 1332 | 3.13% | 1 | 0.00% |
11 | 盐边县路安驾校 | 49 | 77.55% | 32 | 71.88% | 37 | 45.95% | 19 | 73.68% | 38829 | 1058 | 2.72% | 2 | 0.01% |
12 | 旺达驾校 | 33 | 93.94% | 24 | 79.17% | 39 | 82.05% | 42 | 78.57% | 40391 | 1176 | 2.91% | 3 | 0.01% |
13 | 致远驾校 | 29 | 86.21% | 36 | 80.56% | 76 | 59.21% | 50 | 92.00% | 52025 | 1415 | 2.72% | 3 | 0.01% |
14 | 永福驾校 | 16 | 93.75% | 16 | 75.00% | 20 | 65.00% | 13 | 69.23% | 39431 | 941 | 2.39% | 1 | 0.00% |
15 | 米易天安驾校 | 22 | 86.36% | 22 | 63.64% | 29 | 62.07% | 30 | 83.33% | 36693 | 1070 | 2.92% | 2 | 0.01% |
16 | 易安驾校 | 655 | 87.63% | 877 | 91.33% | 973 | 90.34% | 924 | 94.59% | 45849 | 1322 | 2.88% | 2 | 0.00% |
17 | 众诚驾校 | 63 | 74.60% | 58 | 75.86% | 40 | 77.50% | 34 | 79.41% | 22609 | 567 | 2.51% | 0 | 0.00% |
18 | 米易新吉祥驾校 | 367 | 97.28% | 454 | 90.75% | 559 | 89.27% | 545 | 96.33% | 26927 | 839 | 3.12% | 1 | 0.00% |
说明:说明:1、各科目合格率是2022-10-01至2022-10-31间的统计结果;2、三年内驾龄驾驶人交通违法和事故是202209月度的统计结果! |