2022年12月攀枝花市驾校培训质量统计表
来源:交警支队车管所 发布时间:2023-01-10 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
2022年12月攀枝花市驾校培训质量统计表 | ||||||||||||||
序号 | 驾校名称 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 三年内驾龄驾驶人交通违法和事故 | |||||||||
人数 | 合格率 | 人数 | 合格率 | 实际道路考试 | 安全文明驾驶 | 人数 | 违法 | 事故 | ||||||
人数 | 合格率 | 人数 | 合格率 | 人数 | 违法率 | 人数 | 事故率 | |||||||
1 | 咏安驾校 | 179 | 92.74% | 208 | 84.13% | 230 | 74.35% | 201 | 94.03% | 78399 | 3348 | 4.27% | 7 | 0.01% |
2 | 平安驾校 | 74 | 78.38% | 91 | 61.54% | 102 | 67.65% | 88 | 80.68% | 49704 | 1739 | 3.50% | 3 | 0.01% |
3 | 建工驾校 | 7 | 57.14% | 6 | 33.33% | 7 | 85.71% | 6 | 83.33% | 61296 | 2172 | 3.54% | 3 | 0.00% |
4 | 攀钢汽运驾校 | 44 | 77.27% | 66 | 60.61% | 49 | 63.27% | 45 | 88.89% | 69375 | 3139 | 4.52% | 2 | 0.00% |
5 | 机电学院驾校 | 83 | 77.11% | 41 | 70.73% | 33 | 66.67% | 28 | 89.29% | 70802 | 3617 | 5.11% | 3 | 0.00% |
6 | 二菱驾校 | 192 | 93.23% | 175 | 75.43% | 167 | 75.45% | 204 | 93.14% | 52770 | 1826 | 3.46% | 0 | 0.00% |
7 | 公交驾校 | 22 | 86.36% | 63 | 60.32% | 52 | 73.08% | 40 | 90.00% | 26980 | 987 | 3.66% | 1 | 0.00% |
8 | 市驾校 | 25 | 84.00% | 38 | 68.42% | 71 | 83.10% | 70 | 94.29% | 50623 | 1806 | 3.57% | 2 | 0.00% |
9 | 园丁驾校 | 125 | 84.80% | 68 | 72.06% | 140 | 75.71% | 156 | 89.10% | 63051 | 1996 | 3.17% | 1 | 0.00% |
10 | 吉祥驾校 | 290 | 89.31% | 318 | 87.74% | 387 | 81.91% | 380 | 91.05% | 41261 | 1592 | 3.86% | 1 | 0.00% |
11 | 盐边县路安驾校 | 64 | 85.94% | 79 | 65.82% | 84 | 55.95% | 59 | 79.66% | 37854 | 1388 | 3.67% | 3 | 0.01% |
12 | 旺达驾校 | 30 | 86.67% | 51 | 72.55% | 53 | 52.83% | 41 | 75.61% | 39428 | 1319 | 3.35% | 4 | 0.01% |
13 | 致远驾校 | 35 | 80.00% | 47 | 82.98% | 75 | 70.67% | 64 | 87.50% | 50665 | 1395 | 2.75% | 0 | 0.00% |
14 | 永福驾校 | 17 | 94.12% | 16 | 62.50% | 23 | 86.96% | 29 | 89.66% | 38616 | 1397 | 3.62% | 3 | 0.01% |
15 | 米易天安驾校 | 22 | 86.36% | 24 | 75.00% | 27 | 66.67% | 20 | 70.00% | 35989 | 1333 | 3.70% | 3 | 0.01% |
16 | 易安驾校 | 524 | 82.25% | 558 | 91.22% | 541 | 88.54% | 590 | 90.17% | 46195 | 1221 | 2.64% | 1 | 0.00% |
17 | 众诚驾校 | 143 | 88.11% | 57 | 71.93% | 80 | 68.75% | 69 | 84.06% | 22369 | 706 | 3.16% | 0 | 0.00% |
18 | 米易新吉祥驾校 | 256 | 97.66% | 347 | 91.07% | 352 | 88.35% | 337 | 94.66% | 27595 | 786 | 2.85% | 0 | 0.00% |
说明:1、各科目合格率是2022-12-01至2022-12-30间的统计结果;2、三年内驾龄驾驶人交通违法和事故是202211月度的统计结果! |