攀枝花市驾校培训质量统计表(2022年度)
来源:交警支队车管所 发布时间:2023-01-10 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
攀枝花市驾校培训质量统计表(2022年度) | ||||||||||||||
序号 | 驾校名称 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 三年内驾龄驾驶人交通违法和事故 | |||||||||
人数 | 合格率 | 人数 | 合格率 | 实际道路考试 | 安全文明驾驶 | 人数 | 违法 | 事故 | ||||||
人数 | 合格率 | 人数 | 合格率 | 人数 | 违法率 | 人数 | 事故率 | |||||||
1 | 咏安驾校 | 2630 | 91.90% | 1838 | 74.54% | 1760 | 73.24% | 2150 | 91.12% | 75183 | 2878 | 3.83% | 5 | 0.01% |
2 | 平安驾校 | 1505 | 77.67% | 1210 | 68.51% | 1293 | 64.50% | 1390 | 86.76% | 48582 | 1337 | 2.75% | 1 | 0.00% |
3 | 建工驾校 | 114 | 71.05% | 108 | 37.96% | 103 | 67.96% | 129 | 86.82% | 55982 | 1736 | 3.10% | 3 | 0.01% |
4 | 攀钢汽运驾校 | 826 | 82.57% | 628 | 67.04% | 535 | 74.02% | 580 | 91.38% | 67829 | 2512 | 3.70% | 2 | 0.00% |
5 | 机电学院驾校 | 598 | 75.59% | 399 | 65.66% | 377 | 67.37% | 498 | 85.94% | 68286 | 2910 | 4.26% | 1 | 0.00% |
6 | 二菱驾校 | 3490 | 90.40% | 1839 | 76.45% | 1829 | 73.81% | 2620 | 94.24% | 51710 | 1487 | 2.88% | 2 | 0.00% |
7 | 公交驾校 | 822 | 80.41% | 847 | 59.15% | 779 | 60.72% | 735 | 89.39% | 26454 | 754 | 2.85% | 1 | 0.00% |
8 | 市驾校 | 792 | 84.34% | 614 | 74.43% | 628 | 74.04% | 719 | 92.49% | 50092 | 1467 | 2.93% | 1 | 0.00% |
9 | 园丁驾校 | 3099 | 80.38% | 1776 | 70.50% | 2362 | 67.57% | 2958 | 88.17% | 57714 | 1582 | 2.74% | 1 | 0.00% |
10 | 吉祥驾校 | 5336 | 91.25% | 2975 | 83.03% | 3386 | 73.63% | 4550 | 91.27% | 40543 | 1425 | 3.51% | 2 | 0.00% |
11 | 盐边县路安驾校 | 859 | 80.33% | 649 | 72.42% | 788 | 56.47% | 782 | 81.84% | 37265 | 1138 | 3.05% | 5 | 0.01% |
12 | 旺达驾校 | 596 | 83.22% | 480 | 75.83% | 642 | 61.84% | 738 | 79.00% | 38874 | 1067 | 2.74% | 0 | 0.00% |
13 | 致远驾校 | 903 | 90.14% | 863 | 73.35% | 981 | 66.46% | 1005 | 85.77% | 49780 | 1232 | 2.47% | 1 | 0.00% |
14 | 永福驾校 | 395 | 77.22% | 340 | 70.59% | 355 | 67.32% | 402 | 88.31% | 38063 | 1333 | 3.50% | 2 | 0.01% |
15 | 米易天安驾校 | 593 | 83.64% | 446 | 74.66% | 577 | 73.14% | 733 | 80.49% | 35632 | 1174 | 3.29% | 1 | 0.00% |
16 | 易安驾校 | 8291 | 86.99% | 4330 | 90.12% | 4443 | 86.56% | 7151 | 89.15% | 45463 | 1255 | 2.76% | 0 | 0.00% |
17 | 众诚驾校 | 1011 | 73.10% | 683 | 71.45% | 801 | 64.92% | 838 | 80.43% | 22152 | 745 | 3.36% | 0 | 0.00% |
18 | 米易新吉祥驾校 | 5504 | 96.55% | 2754 | 86.82% | 2823 | 85.80% | 4943 | 95.43% | 27665 | 798 | 2.88% | 1 | 0.00% |
19 | 顺鸿驾校 | 102 | 95.10% | 48 | 97.92% | 48 | 89.58% | 20 | 100.00% | 124 | 1 | 0.81% | 0 | 0.00% |
20 | 盐边安顺驾校 | 499 | 89.58% | 290 | 95.17% | 302 | 91.06% | 393 | 98.22% | 161 | 1 | 0.62% | 0 | 0.00% |
说明:1、各科目合格率是2022-01-01至2022-12-31间的统计结果;2、三年内驾龄驾驶人交通违法和事故是202212月度的统计结果! |