攀枝花市驾校培训质量统计表(2023.01)
来源:交警支队车管所 发布时间:2023-02-01 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
攀枝花市驾校培训质量统计表(2023.01) | ||||||||||||||
序号 | 驾校名称 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 三年内驾龄驾驶人交通违法和事故 | |||||||||
人数 | 合格率 | 人数 | 合格率 | 实际道路考试 | 安全文明驾驶 | 人数 | 违法 | 事故 | ||||||
人数 | 合格率 | 人数 | 合格率 | 人数 | 违法率 | 人数 | 事故率 | |||||||
1 | 咏安驾校 | 105 | 90.48% | 194 | 85.05% | 246 | 80.08% | 183 | 90.16% | 75183 | 3115 | 4.14% | 8 | 0.01% |
2 | 平安驾校 | 63 | 77.78% | 76 | 78.95% | 114 | 75.44% | 108 | 86.11% | 48583 | 1506 | 3.10% | 1 | 0.00% |
3 | 建工驾校 | 1 | 100.00% | 7 | 57.14% | 0 | -- | 2 | 50.00% | 55984 | 1946 | 3.48% | 4 | 0.01% |
4 | 攀钢汽运驾校 | 68 | 75.00% | 60 | 63.33% | 57 | 73.68% | 51 | 88.24% | 67830 | 2745 | 4.05% | 2 | 0.00% |
5 | 机电学院驾校 | 42 | 69.05% | 18 | 50.00% | 26 | 76.92% | 21 | 100.00% | 68287 | 3136 | 4.59% | 2 | 0.00% |
6 | 二菱驾校 | 127 | 85.04% | 203 | 82.27% | 240 | 83.33% | 191 | 93.19% | 51711 | 1672 | 3.23% | 2 | 0.00% |
7 | 公交驾校 | 55 | 74.55% | 47 | 68.09% | 81 | 66.67% | 55 | 90.91% | 26454 | 859 | 3.25% | 1 | 0.00% |
8 | 市驾校 | 34 | 82.35% | 28 | 75.00% | 62 | 77.42% | 51 | 90.20% | 50093 | 1632 | 3.26% | 1 | 0.00% |
9 | 园丁驾校 | 54 | 72.22% | 115 | 89.57% | 174 | 74.71% | 136 | 88.24% | 57713 | 1750 | 3.03% | 1 | 0.00% |
10 | 吉祥驾校 | 200 | 87.50% | 288 | 91.67% | 374 | 79.68% | 290 | 87.59% | 40543 | 1566 | 3.86% | 2 | 0.00% |
11 | 盐边县路安驾校 | 40 | 80.00% | 62 | 61.29% | 89 | 67.42% | 85 | 82.35% | 37265 | 1290 | 3.46% | 5 | 0.01% |
12 | 旺达驾校 | 23 | 95.65% | 30 | 73.33% | 49 | 73.47% | 41 | 78.05% | 38874 | 1180 | 3.04% | 0 | 0.00% |
13 | 致远驾校 | 44 | 77.27% | 39 | 82.05% | 83 | 72.29% | 73 | 84.93% | 49779 | 1372 | 2.76% | 1 | 0.00% |
14 | 永福驾校 | 20 | 85.00% | 24 | 70.83% | 28 | 71.43% | 27 | 85.19% | 38063 | 1463 | 3.84% | 2 | 0.01% |
15 | 米易天安驾校 | 32 | 90.62% | 19 | 78.95% | 25 | 68.00% | 25 | 80.00% | 35631 | 1302 | 3.65% | 1 | 0.00% |
16 | 易安驾校 | 230 | 80.43% | 231 | 91.77% | 351 | 85.47% | 342 | 88.89% | 45458 | 1358 | 2.99% | 0 | 0.00% |
17 | 众诚驾校 | 111 | 77.48% | 111 | 68.47% | 124 | 79.03% | 102 | 81.37% | 22152 | 799 | 3.61% | 0 | 0.00% |
18 | 米易新吉祥驾校 | 112 | 97.32% | 120 | 88.33% | 186 | 83.87% | 182 | 89.56% | 27663 | 875 | 3.16% | 1 | 0.00% |
19 | 顺鸿驾校 | 67 | 95.52% | 76 | 90.79% | 76 | 90.79% | 40 | 97.50% | 152 | 5 | 3.38% | 0 | 0.00% |
20 | 盐边安顺驾校 | 23 | 100.00% | 46 | 91.30% | 54 | 83.33% | 30 | 93.33% | 161 | 1 | 0.62% | 0 | 0.00% |
说明:1、各科目合格率是2023-01-01至2023-01-31间的统计结果;2、三年内驾龄驾驶人交通违法和事故是202212月度的统计结果! |